Vinoteca Vicave Legio
Características de la Vinoteca Vicave Legio
Capacidad | 60 botellas |
Fabricación | Por Encargo |
Estantes | 2 Bandejas Fijas, regulables en altura. |
Tipo de Instalación | Instalación Libre |
Temperatura | 1 zona de temperatura regulable de + 7ºC a +18ºC |
Tipo | Bodega Vinoteca – conservación de vinos |
Refrigeración | Por compresor |
Termostato | digital |
Iluminación | Bajo petición |
Humedad | 65% constante |
Dimensiones | Apertura a la derecha. Posibilidad de Puerta Reversible bajo petición.
Dimensiones aparato (alto x ancho x fondo) 950 x 600 x 650 mm |
Nivel Sonoro | No disponible. |
Control | digital |
Puerta | Puerta de Madera. |
Cierre | Magnético. Apertura a Derechas. |
Peso | No disponible. |
Display | Visualización de la temperatura sistema digital |
Color | Color Roble.. |
Potencia / Consumo | No Disponible. |
Otros
|
Aislamiento de alta densidad
Cámara Térmica de Alta densidad. Posibles cambios, si no lo incorpora de serie (ver opciones) · Cambio de color · Cambio de Termostato a Digital · Cambio a bandejas Extraíbles · Cambio a bandeja Fija o Expositora · Cambio de las Medidas
|
Vinoteca Vicave Legio
Valoraciones
Quitar FiltrosNo hay valoraciones aún.